3. Kolo Lige BiH
| Datum turnira: 15.06.2019. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine |
| Par: 60 |
| Muški tee: White Tee | 61 | 56.3 |
| Ženski tee: White Tee | 75 | 56.3 |
| Igralište: Forest Creek |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 1 | 4 | 7 | 12 | 13 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 2 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 15.06.2019.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladen Mušura | Posušje | 36 | 35 | 60 | 60 | 0.00 | 6.9 | - |
| 2. | Samir Smajic | Sarajevo | 34 | 34 | 62 | 62 | 0.00 | 10.6 | - |
| 3. | Mahir Kadrić | Sarajevo | 30 | 30 | 66 | 66 | 0.00 | 18.0 | - |
| 4. | Tihomir Parlov | Posušje | 30 | 30 | 66 | 66 | 0.00 | 18.0 | - |
| 5. | Haris Đerzić | Krivaja | 27 | 34 | 69 | 69 | 0.00 | 23.5 | - |
| 6. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 27 | 29 | 69 | 69 | 0.00 | 23.5 | - |
| 7. | Kenan Mujanović | Krivaja | 27 | 40 | 69 | 69 | 0.00 | 23.5 | - |
| 8. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 26 | 33 | 70 | 70 | 0.00 | 25.4 | - |
| 9. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 27 | 28 | 70 | 69 | 0.00 | 23.5 | - |
| 10. | Fadil Omerspahić | Gost | 27 | 34 | 70 | 70 | 0.00 | 25.4 | - |
| 11. | Veljko Lončar | Posušje | 26 | 33 | 70 | 70 | 0.00 | 25.4 | - |
| 12. | Ivan Lončar | Posušje | 25 | 29 | 71 | 71 | 0.00 | 27.2 | - |
| 13. | Samir Bešlija | Krivaja | 26 | 34 | 71 | 71 | 0.00 | 27.2 | - |
| 14. | Goran Radonjić | Sarajevo | 29 | 31 | 71 | 67 | 0.00 | 19.8 | - |
| 15. | Žarko Romić | Posušje | 26 | 28 | 71 | 70 | 0.00 | 25.4 | - |
| 16. | Bekim Zuferi | Krivaja | 26 | 31 | 71 | 70 | 0.00 | 25.4 | - |
| 17. | Adnan Srna | Sarajevo | 25 | 30 | 72 | 71 | 0.00 | 27.2 | - |
| 18. | Dragan Palameta | Posušje | 25 | 29 | 72 | 72 | 0.00 | 29.1 | - |
| 19. | David Wilson | Posušje | 24 | 27 | 73 | 72 | 0.00 | 29.1 | - |
| 20. | Haris Mujanović | Krivaja | 21 | 31 | 75 | 75 | 0.00 | 34.6 | - |
| 21. | Adnan Šabanović | Krivaja | 20 | 44 | 77 | 77 | 0.00 | 38.3 | - |
| 22. | Mario Perić | Posušje | 17 | 22 | 82 | 80 | 0.00 | 43.9 | - |
| 23. | Dragan Baban | Sarajevo | 18 | 22 | 82 | 79 | 0.00 | 42.1 | - |
| 24. | Željko Kovač | Posušje | 16 | 23 | 83 | 82 | 0.00 | 47.6 | - |
| 25. | Dražen Tomljenović | Sarajevo | 14 | 22 | 84 | 83 | 0.00 | 49.5 | - |
| 26. | Dragan Mikulic | Posušje | 19 | 29 | 85 | 78 | 0.00 | 40.2 | - |
| 27. | Eniz Spahić | Sarajevo | 12 | 25 | 86 | 85 | 0.00 | 53.2 | - |
| 28. | Adis Mujanović | Krivaja | 16 | 28 | 86 | 83 | 0.00 | 49.5 | - |
| 29. | Nikša Borovac | Posušje | 15 | 30 | 87 | 85 | 0.00 | 53.2 | - |
| 30. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 14 | 33 | 88 | 87 | 0.00 | 54.0 | - |
| 31. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 8 | 19 | 90 | 90 | 0.00 | 54.0 | - |
