7. Olympos K&J
| Datum turnira: 15.02.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 71 |
| Muški tee: Yellow Tee | 120 | 67.4 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 69.9 |
| Igralište: Olympos Belek |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 3 | 13 | 9 | 11 | 7 | 1 | 17 | 15 | 5 | 4 | 16 | 18 | 12 | 8 | 2 | 14 | 6 | 10 | ||
| Stroke - Dame | 3 | 13 | 8 | 11 | 7 | 1 | 17 | 15 | 5 | 4 | 16 | 18 | 12 | 8 | 2 | 14 | 6 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 15.02.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Grubišić | Posušje | 21 | 27 | 87 | 0.00 | 17.5 | 10.2 |
| 2. | David Wilson | Posušje | 17 | 28 | 92 | 0.00 | 22.2 | 15.5 |
| 3. | Karlo Zovko | Posušje | 14 | 25 | 95 | 0.00 | 26.0 | 16.1 |
| 4. | Miodrag Petričević | Posušje | 15 | 31 | 96 | 0.00 | 26.0 | 21.7 |
| 5. | Boris Boban | Posušje | 14 | 32 | 97 | 0.00 | 26.9 | 23.5 |
| 6. | Ivan Ivanković | Posušje | 10 | 25 | 99 | 0.00 | 29.8 | 20.0 |
| 7. | Dragan Palameta | Posušje | 14 | 24 | 99 | 0.00 | 27.9 | 16.8 |
| 8. | Nikša Borovac | Posušje | 9 | 18 | 103 | 0.00 | 33.5 | 16.4 |
| 9. | Adis Kalajdžić | Posušje | 8 | 33 | 106 | 0.00 | 36.3 | 33.8 |
| 10. | Nenad Asanović | Gost | 7 | 29 | 109 | 0.00 | 39.2 | 33.0 |
| 11. | Davor Mandurić | Posušje | 4 | 21 | 115 | 0.00 | 42.9 | 28.7 |
