5. kolo Lige BiH
| Datum turnira: 26.09.2020. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf Savez Bosne i Hercegovine |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 98 | 62.6 |
| Ženski tee: Red Tee | 101 | 64.2 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 26.09.2020.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bekim Zuferi | Krivaja | 30 | 39 | 74 | 73 | 0.00 | 12.0 | - |
| 2. | Merim Vučkić | Krivaja | 28 | 33 | 74 | 74 | 0.00 | 13.1 | - |
| 3. | Samir Smajic | Sarajevo | 32 | 33 | 75 | 71 | 0.00 | 9.7 | - |
| 4. | Tihomir Parlov | Posušje | 26 | 28 | 76 | 76 | 0.00 | 15.5 | - |
| 5. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 26 | 34 | 77 | 76 | 0.00 | 15.5 | - |
| 6. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 24 | 31 | 78 | 78 | 0.00 | 17.8 | - |
| 7. | Dragan Palameta | Posušje | 25 | 33 | 79 | 79 | 0.00 | 18.9 | - |
| 8. | Žarko Romić | Posušje | 22 | 27 | 80 | 80 | 0.00 | 20.1 | - |
| 9. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 24 | 28 | 80 | 78 | 0.00 | 17.8 | - |
| 10. | Ante Kolobarić | Posušje | 23 | 31 | 81 | 80 | 0.00 | 20.1 | - |
| 11. | Izo Tankić | Sarajevo | 24 | 31 | 81 | 79 | 0.00 | 18.9 | - |
| 12. | Amel Festa | Krivaja | 24 | 31 | 82 | 81 | 0.00 | 21.2 | - |
| 13. | Haris Đerzić | Krivaja | 22 | 34 | 82 | 81 | 0.00 | 21.2 | - |
| 14. | Feda Selmanagic | Sarajevo | 21 | 26 | 82 | 81 | 0.00 | 21.2 | - |
| 15. | Goran Radonjić | Sarajevo | 21 | 28 | 82 | 81 | 0.00 | 21.2 | - |
| 16. | Nevenko Ćuk | Posušje | 21 | 27 | 83 | 82 | 0.00 | 22.4 | - |
| 17. | Igor Baroš | Sarajevo | 21 | 28 | 83 | 83 | 0.00 | 23.5 | - |
| 18. | David Wilson | Posušje | 19 | 27 | 83 | 83 | 0.00 | 23.5 | - |
| 19. | Kenan Mujanović | Krivaja | 21 | 32 | 84 | 82 | 0.00 | 22.4 | - |
| 20. | Mario Mandurić | Posušje | 18 | 27 | 86 | 86 | 0.00 | 27.0 | - |
| 21. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 18 | 26 | 86 | 85 | 0.00 | 25.8 | - |
| 22. | Mario Perić | Posušje | 20 | 30 | 86 | 85 | 0.00 | 25.8 | - |
| 23. | Karlo Zovko | Posušje | 17 | 27 | 88 | 88 | 0.00 | 29.3 | - |
| 24. | Dragan Baban | Sarajevo | 18 | 28 | 88 | 85 | 0.00 | 25.8 | - |
| 25. | Marko Mandurić | Posušje | 18 | 28 | 89 | 86 | 0.00 | 27.0 | - |
| 26. | Ivan Lončar | Posušje | 19 | 26 | 89 | 85 | 0.00 | 25.8 | - |
| 27. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 19 | 29 | 90 | 87 | 0.00 | 28.1 | - |
| 28. | Jerko Jurišić | Posušje | 17 | 26 | 90 | 89 | 0.00 | 30.4 | - |
| 29. | Nikša Borovac | Posušje | 15 | 31 | 91 | 90 | 0.00 | 31.6 | - |
| 30. | Haris Mujanović | Krivaja | 15 | 29 | 92 | 90 | 0.00 | 31.6 | - |
| 31. | Dragan Mikulic | Posušje | 16 | 29 | 93 | 89 | 0.00 | 30.4 | - |
| 32. | Josip Grubišić | Posušje | 13 | 35 | 94 | 93 | 0.00 | 35.1 | - |
| 33. | Jasmin Terović | Sarajevo | 11 | 25 | 98 | 96 | 0.00 | 38.5 | - |
| 34. | Rade Perkovic | Posušje | 9 | 23 | 105 | 102 | 0.00 | 45.4 | - |
| 35. | Stanko Šimovic | Posušje | 5 | 24 | 112 | 110 | 0.00 | 54.0 | - |
| 36. | Ivan Čutura | Posušje | 3 | 23 | 119 | 115 | 0.00 | 54.0 | - |
| 37. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 3 | 26 | 121 | 119 | 0.00 | 54.0 | - |
| 38. | Fadil Omerspahić | Gost | 0 | 0 | 0 | 102 | 0.00 | - | - |
| 39. | Željko Marić | Gost | 0 | 0 | 0 | 102 | 0.00 | - | - |
