Klupska liga GKK - GL1
| Datum turnira: 10.04.2021. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 98 | 62.6 |
| Ženski tee: Red Tee | 101 | 64.2 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 10.04.2021.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 25 | 36 | 78 | 78 | 0.00 | 17.8 | - |
| 2. | Amel Festa | Krivaja | 19 | 28 | 85 | 84 | 0.00 | 24.7 | - |
| 3. | Haris Đerzić | Krivaja | 18 | 29 | 85 | 84 | 0.00 | 24.7 | - |
| 4. | Haris Mujanović | Krivaja | 13 | 28 | 92 | 92 | 0.00 | 33.9 | - |
| 5. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 11 | 32 | 97 | 95 | 0.00 | 37.4 | - |
| 6. | Dinko Tursić | Krivaja | 10 | 21 | 108 | 100 | 0.00 | 43.1 | - |
| 7. | Davor Domazet | Krivaja | 8 | 34 | 108 | 108 | 0.00 | 52.3 | - |
| 8. | Mirela Mujanović | Krivaja | 3 | 26 | 123 | 122 | 0.00 | 54.0 | - |
