Finalni turnir Klupske lige GKK
| Datum turnira: 21.08.2021. - 22.08.2021. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 98 | 62.6 |
| Ženski tee: Red Tee | 101 | 64.2 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarik Đerzić | Krivaja | 53 | 78 | 151 | 151 | - | - | - |
| 2. | Merim Vučkić | Krivaja | 49 | 60 | 157 | 156 | - | - | - |
| 3. | Haris Đerzić | Krivaja | 49 | 68 | 157 | 156 | - | - | - |
| 4. | Bekim Zuferi | Krivaja | 46 | 65 | 161 | 159 | - | - | - |
| 5. | Tarik Mujanović | Krivaja | 41 | 66 | 169 | 166 | - | - | - |
| 6. | Haris Mujanović | Krivaja | 38 | 70 | 173 | 172 | - | - | - |
| 7. | Amel Festa | Krivaja | 44 | 60 | 174 | 164 | - | - | - |
| 8. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 42 | 58 | 174 | 166 | - | - | - |
| 9. | Ferid Mujanović | Krivaja | 34 | 67 | 177 | 177 | - | - | - |
| 10. | Dinko Tursić | Krivaja | 38 | 68 | 179 | 176 | - | - | - |
| 11. | Azmin Karanović | Smreka | 36 | 72 | 182 | 178 | - | - | - |
| 12. | Adnan Brčić | Krivaja | 21 | 65 | 208 | 205 | - | - | - |
| 13. | Mario Tuka | Smreka | 17 | 52 | 214 | 203 | - | - | - |
| 14. | Adis Mujanović | Krivaja | 16 | 54 | 217 | 212 | - | - | - |
| 15. | Diana Maria Pricop | Krivaja | 14 | 78 | 219 | 218 | - | - | - |
| 16. | Mirela Mujanović | Krivaja | 12 | 73 | 225 | 221 | - | - | - |
| 17. | Zana Mujanović | Krivaja | 9 | 57 | 230 | 227 | - | - | - |
| 18. | Ema Šabanović | Krivaja | 14 | 61 | 236 | 229 | - | - | - |
| 19. | Faris Tursić | Krivaja | 9 | 51 | 250 | 239 | - | - | - |
