After Job 9, 6.kolo
| Datum turnira: 09.10.2025. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 09.10.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Mandurić | Posušje | 29 | 38 | 72 | 0.00 | 10.3 | 11.8 |
| 2. | David Wilson | Posušje | 27 | 36 | 75 | 0.00 | 13.4 | 12.8 |
| 3. | Živko Mikulić | Posušje | 21 | 38 | 79 | 0.00 | 18.6 | 20.3 |
| 4. | Ivan Ivanković | Posušje | 22 | 38 | 79 | 0.00 | 17.6 | 19.3 |
| 5. | Mijo Galić | Posušje | 18 | 38 | 83 | 0.00 | 22.8 | 24.0 |
| 6. | Mario Okmažić | Posušje | 17 | 36 | 83 | 0.00 | 22.8 | 22.4 |
| 7. | Rade Perkovic | Posušje | 14 | 27 | 90 | 0.00 | 29.1 | 19.7 |
| 8. | Božena Pandža | Posušje | 4 | 32 | 105 | 0.00 | 44.8 | 44.2 |
| 9. | Katica Jurišić | Posušje | 3 | 28 | 110 | 0.00 | 49.0 | 44.8 |
