BABA I DEDA
| Datum turnira: 17.10.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf Klub Sarajevo |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 |
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Rezultati: Adj. Nett Score - 17.10.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kemal Kordić | Sarajevo | 26 | 38 | 76 | 76 | 64 | 64 | 0.00 | 10.2 | 11.3 |
| 2. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 28 | 37 | 74 | 74 | 65 | 65 | 0.00 | 8.2 | 8.7 |
| 3. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 25 | 37 | 77 | 77 | 65 | 65 | 0.00 | 11.1 | 11.9 |
| 4. | Dženana Šaran | Sarajevo | 9 | 37 | 97 | 97 | 65 | 65 | 0.00 | 30.0 | 30.9 |
| 5. | Anita Selmanagić | Sarajevo | 22 | 36 | 80 | 80 | 66 | 66 | 0.00 | 14.0 | 14.2 |
| 6. | Asim Selmanagić | Sarajevo | 14 | 34 | 91 | 91 | 68 | 68 | 0.00 | 24.5 | 23.6 |
| 7. | Izo Tankić | Sarajevo | 24 | 33 | 81 | 79 | 71 | 69 | 0.00 | 13.0 | 10.2 |
| 8. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 17 | 33 | 88 | 88 | 69 | 69 | 0.00 | 21.6 | 18.5 |
| 9. | Damir Bilalagić | Sarajevo | 9 | 33 | 95 | 94 | 70 | 69 | 0.00 | 27.4 | 25.2 |
| 10. | Igor Baroš | Sarajevo | 21 | 32 | 85 | 84 | 71 | 70 | 0.00 | 17.8 | 14.0 |
| 11. | Mirza Kapetanović | Sarajevo | 10 | 32 | 95 | 95 | 70 | 70 | 0.00 | 28.3 | 25.1 |
| 12. | Edin Arslanagić | Sarajevo | 11 | 32 | 99 | 98 | 71 | 70 | 0.00 | 31.2 | 29.2 |
| 13. | Amra Čehajić | Sarajevo | 7 | 31 | 108 | 103 | 76 | 71 | 0.00 | 35.7 | 31.9 |
| 14. | Dejan Šaran | Sarajevo | 25 | 30 | 80 | 78 | 74 | 72 | 0.00 | 12.1 | 6.0 |
| 15. | Velimir Žuržulović | Sarajevo | 12 | 28 | 94 | 94 | 74 | 74 | 0.00 | 27.4 | 20.5 |
| 16. | Željko Ler | Sarajevo | 8 | 27 | 99 | 97 | 77 | 75 | 0.00 | 30.3 | 23.1 |
| 17. | Željko Matijević | Gost | 4 | 22 | 121 | 116 | 85 | 80 | 0.00 | 48.5 | 40.0 |
