HUMANITARNI TURNIR - MASTERS GK POSUŠJE + 6. kolo klupske lige FINALE
| Datum turnira: 19.10.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Fajlovi
Rezultati: Bruto - 19.10.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Lovrić | Gost | 29 | 36 | 71 | 0.00 | 10.3 | 10.0 |
| 2. | Nina.Banović | Posušje | 28 | 39 | 72 | 0.00 | 10.4 | 12.1 |
| 3. | Nevenko Ćuk | Posušje | 27 | 31 | 78 | 0.00 | 12.3 | 7.1 |
| 4. | Nikša Borovac | Posušje | 25 | 40 | 75 | 0.00 | 14.4 | 17.6 |
| 5. | Ivan Budimir | Posušje | 25 | 39 | 75 | 0.00 | 14.4 | 16.5 |
| 6. | Mario Mandurić | Posušje | 25 | 32 | 76 | 0.00 | 14.4 | 10.3 |
| 7. | Slobodan Bešlić | Posušje | 24 | 40 | 77 | 0.00 | 16.5 | 19.4 |
| 8. | Josip Grubišić | Posušje | 24 | 26 | 76 | 0.00 | 15.5 | 5.3 |
| 9. | Miljenko Kardum | Posušje | 23 | 33 | 78 | 0.00 | 17.6 | 14.6 |
| 10. | Dragan Palameta | Posušje | 23 | 33 | 77 | 0.00 | 16.5 | 13.4 |
| 11. | Jerko Jurišić | Posušje | 20 | 28 | 81 | 0.00 | 19.7 | 11.3 |
| 12. | Boris Boban | Posušje | 17 | 36 | 85 | 0.00 | 24.9 | 24.6 |
| 13. | David Wilson | Posušje | 16 | 27 | 89 | 0.00 | 24.9 | 17.0 |
| 14. | Jesenko Bešćec | Gost | 15 | 49 | 87 | 0.00 | 27.0 | 43.0 |
| 15. | Miodrag Petričević | Posušje | 14 | 34 | 90 | 0.00 | 28.0 | 25.5 |
| 16. | Najda Bauk | Posušje | 14 | 27 | 89 | 0.00 | 25.7 | 17.0 |
| 17. | Mario Okmažić | Posušje | 13 | 33 | 93 | 0.00 | 32.2 | 29.5 |
| 18. | Milan Mandić | Posušje | 11 | 31 | 100 | 0.00 | 39.6 | 35.4 |
| 19. | Ivica Delaš | Posušje | 11 | 29 | 97 | 0.00 | 35.4 | 28.5 |
| 20. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 10 | 27 | 99 | 0.00 | 35.4 | 25.5 |
| 21. | Kristina Bešlić | Posušje | 7 | 35 | 103 | 0.00 | 39.6 | 37.5 |
| 22. | Siniša Dumičić | Gost | 6 | 34 | 104 | 0.00 | 42.7 | 54.0 |
| 23. | Sanja Kumrić Bešćec | Gost | 6 | 26 | 110 | 0.00 | 49.1 | 54.0 |
| 24. | Katica Jurišić | Posušje | 4 | 22 | 120 | 0.00 | 54.0 | 47.0 |
