KAMEN KRŠ i MASLINA - Memorijal VELJKO LONČAR 2025

Datum turnira: 09.08.2025.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 64
Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2
Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 17 5 13 9 3 7 1 15 11   18 6 14 10 4 8 2 16 12  
Stroke - Dame 11 5 13 15 3 7 1 17 9   12 6 14 16 4 8 2 18 10  
Par 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32

Rezultati: Bruto - 09.08.2025.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Marko Stepinac - PRO Gost 37 34 63 0.00 1.9 0.0
2. Emir Afgan Gost 37 37 64 0.00 0.8 2.0
3. Leo Zurovac Gost 35 32 65 0.00 4.0 0.0
4. Ivica Šimunović Gost 33 30 67 0.00 6.1 0.0
5. Karlo Zovko Posušje 32 41 68 0.00 7.1 11.4
6. Anur Selmanagić Sarajevo 32 34 68 0.00 7.1 5.6
7. David Dobrila Gost 32 32 68 0.00 7.1 3.0
8. Zoran Palameta Posušje 31 37 70 0.00 9.2 10.1
9. Vanja Miralem Sarajevo 31 32 69 0.00 8.2 4.3
10. Tihomir Parlov Posušje 31 31 69 0.00 8.2 2.8
11. Jerko Jurišić Posušje 30 38 70 0.00 9.2 10.9
12. Frano Marinčić Posušje 30 34 70 0.00 9.2 7.4
13. Vibor Barac Gost 29 36 71 0.00 10.3 10.0
14. Samir Smajic Sarajevo 29 31 72 0.00 11.3 6.2
15. Kristian Lončar Posušje 29 31 71 0.00 10.3 6.1
16. Dominik Mušura Posušje 29 30 71 0.00 10.3 4.4
17. Mladen Mušura Posušje 29 29 71 0.00 10.3 3.3
18. David Wilson Posušje 28 39 72 0.00 11.3 14.2
19. Ranko Potkonjak Gost 28 39 72 0.00 11.3 14.0
20. Svetomir Prskalo Posušje 28 34 72 0.00 11.3 9.1
21. Željko Vučemil Gost 28 32 72 0.00 11.3 7.0
22. Luka Kaić Gost 28 29 72 0.00 11.3 3.8
23. Mate Galić Posušje 27 33 73 0.00 12.3 9.9
24. Nevenko Ćuk Posušje 27 32 73 0.00 12.3 8.2
25. Adnan Novo Sarajevo 27 28 74 0.00 13.4 5.4
26. Nina.Banović Posušje 26 37 74 0.00 12.4 13.1
27. Frano Tolić Gost 26 27 74 0.00 13.4 4.0
28. Slavica Sović Gost 25 45 76 0.00 14.5 24.0
29. Ante Culo Gost 25 37 77 0.00 16.5 18.0
30. Sanjin Radonja Smreka 25 37 75 0.00 14.4 14.7
31. Azmin Karanović Smreka 25 36 75 0.00 14.4 13.3
32. Kemal Selmanagić Sarajevo 25 35 76 0.00 14.4 13.3
33. Samir Tataragić Sarajevo 25 33 76 0.00 14.4 11.1
34. Gabriel Loncar Gost 25 32 76 0.00 14.4 10.0
35. Josip Grubišić Posušje 25 30 76 0.00 14.4 8.8
36. Ivica Delaš Posušje 24 41 77 0.00 16.5 20.7
37. Slobodan Bešlić Posušje 24 37 76 0.00 15.5 16.1
38. Murat Hot Gost 24 27 76 0.00 15.5 6.0
39. Luko Vukojevic Gost 23 38 78 0.00 17.6 20.0
40. Jasmin Terović Sarajevo 23 31 80 0.00 17.6 12.9
41. Ante Bekavac Gost 22 48 78 0.00 17.6 30.0
42. Tarik Kurbegović Sarajevo 22 36 78 0.00 17.6 17.5
43. Drago Bago Gost 22 31 78 0.00 17.6 12.0
44. Ante Lebo Gost 22 27 80 0.00 18.6 9.0
45. Lovro Plejić Gost 22 24 88 0.00 17.6 5.0
46. Živko Mikulić Posušje 21 40 79 0.00 18.6 22.2
47. Ante Vukorepa Gost 21 39 79 0.00 18.6 22.0
48. Miodrag Petričević Posušje 21 35 80 0.00 19.7 18.8
49. Najda Bauk Posušje 21 35 79 0.00 17.5 16.6
50. Đani Pehlić Gost 21 33 84 0.00 20.7 18.0
51. Zijad Blekić Sarajevo 21 34 79 0.00 18.6 16.8
52. Benjamin Mujanović Krivaja 21 31 80 0.00 18.6 13.9
53. Stanko Šimovic Posušje 20 38 80 0.00 19.7 21.1
54. Alma Mekić-Tataragić Sarajevo 20 37 80 0.00 18.5 18.9
55. Miljenko Kardum Posušje 20 32 90 0.00 21.8 17.3
56. Ana Bago Martic Gost 20 33 81 0.00 19.5 17.0
57. Dinko Tursić Krivaja 20 25 84 0.00 21.8 10.7
58. Ivana Dujmović Posušje 19 41 82 0.00 20.6 24.5
59. Ivan Ivanković Posušje 19 34 84 0.00 23.9 21.3
60. Nikša Borovac Posušje 19 32 81 0.00 20.7 17.8
61. Dragan Mikulic Posušje 19 31 85 0.00 21.8 16.1
62. Marko Kelava Gost 19 30 84 0.00 22.8 17.0
63. Dinko Mihelčić Gost 19 30 84 0.00 22.8 17.0
64. Drago Banović Posušje 19 28 82 0.00 21.8 13.5
65. Marko Mandurić Posušje 19 23 84 0.00 20.7 7.9
66. Zdravko Bekavac Gost 18 39 88 0.00 27.0 30.0
67. Milan Mandić Posušje 18 37 86 0.00 25.9 25.9
68. Mario Okmažić Posušje 18 35 85 0.00 24.9 23.3
69. Antoš Dujić Gost 18 33 85 0.00 23.9 21.0
70. Miro Dujmović Posušje 18 31 83 0.00 22.8 18.2
71. Emir Selmanagić Sarajevo 18 29 82 0.00 21.8 14.4
72. Igor Baroš Sarajevo 17 27 89 0.00 25.9 16.7
73. Zoran Spehar Gost 17 27 94 0.00 24.9 16.0
74. Mirza Kapetanović Sarajevo 16 36 89 0.00 27.0 26.1
75. Josip Šimović Posušje 16 29 92 0.00 25.9 19.7
76. Rade Perkovic Posušje 16 28 88 0.00 27.0 19.3
77. Marko Cvitkušić Gost 16 28 90 0.00 24.9 17.0
78. Ante Kolobarić Posušje 16 22 84 0.00 23.9 10.3
79. Mirjana Dereta Gost 15 47 87 0.00 27.0 38.0
80. Adi Kapetanović Sarajevo 15 33 90 0.00 29.1 25.6
81. Željko Marić Gost 15 30 92 0.00 25.9 20.0
82. Dace Ulste Gost 15 27 87 0.00 25.9 17.0
83. Davor Mandurić Posušje 14 33 91 0.00 31.2 29.1
84. Ivan Juric Gost 14 29 90 0.00 27.0 20.0
85. Jozo Maras Gost 14 30 86 0.00 25.9 20.0
86. Goran Hadžić Krivaja 14 28 91 0.00 27.0 18.2
87. Domagoj Beslic Gost 13 40 93 0.00 33.3 37.0
88. Dženana Balić Sarajevo 13 37 94 0.00 30.7 31.4
89. Aber Babić Sarajevo 13 30 96 0.00 32.2 26.0
90. Arjana Selmanagić Sarajevo 13 33 89 0.00 26.7 24.7
91. Jure Tolić Gost 13 29 92 0.00 31.2 24.0
92. Vlado Kolak Gost 13 20 99 0.00 29.1 12.0
93. Šefik Mustedanagić Gost 13 21 89 0.00 27.0 11.0
94. Kristina Bešlić Posušje 12 35 102 0.00 36.4 34.9
95. Amir.Hadd Gost 12 22 91 0.00 30.1 15.0
96. Nebojša Soldat Smreka 11 36 96 0.00 34.3 34.1
97. Jerko Mandurić Posušje 11 27 103 0.00 39.6 30.6
98. Jozo Dalić Gost 9 27 106 0.00 42.7 33.4
99. Jere Bralić Gost 8 34 101 0.00 41.6 40.0
100. Sead Balić Sarajevo 8 25 100 0.00 37.5 26.6
101. Daniel.Loncar Gost 7 38 98 0.00 38.5 54.0
102. Katica Jurišić Posušje 3 22 120 0.00 54.0 49.0
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!