Kamen krš i maslina - Memorijal Veljko Lončar
| Datum turnira: 13.08.2022. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 88.7 | 64.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 89.3 | 65.1 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 6 | 14 | 15 | 3 | 7 | 1 | 18 | 9 | 12 | 5 | 13 | 16 | 4 | 8 | 2 | 17 | 10 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 6 | 14 | 15 | 3 | 7 | 1 | 18 | 9 | 12 | 5 | 13 | 16 | 4 | 8 | 2 | 17 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Fajlovi
Rezultati: Bruto - 13.08.2022.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Kopp PRO | Gost | 37 | 37 | 63 | 0.00 | -1.7 | - |
| 2. | Frano Tolić | Gost | 36 | 41 | 64 | 0.00 | -0.4 | - |
| 3. | Robert Manduric | Posušje | 35 | 39 | 65 | 0.00 | 0.9 | - |
| 4. | Ante Buljan | Gost | 34 | 37 | 67 | 0.00 | 3.4 | - |
| 5. | Mladen Mušura | Posušje | 33 | 35 | 67 | 0.00 | 3.4 | - |
| 6. | Tihomir Parlov | Posušje | 32 | 34 | 68 | 0.00 | 4.7 | - |
| 7. | Murat Hot | Gost | 30 | 38 | 71 | 0.00 | 7.3 | - |
| 8. | Dominik Mušura | Posušje | 29 | 37 | 71 | 0.00 | 8.5 | - |
| 9. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 28 | 39 | 73 | 0.00 | 9.8 | - |
| 10. | Ivan Lončar | Posušje | 27 | 42 | 78 | 0.00 | 12.4 | - |
| 11. | Josip Grubišić | Posušje | 27 | 38 | 73 | 0.00 | 11.1 | - |
| 12. | Dal Smajić | Sarajevo | 27 | 38 | 73 | 0.00 | 11.1 | - |
| 13. | Šefik Mustedanagić | Gost | 26 | 38 | 74 | 0.00 | 12.4 | - |
| 14. | Mario Mandurić | Posušje | 26 | 36 | 75 | 0.00 | 12.4 | - |
| 15. | Mate.Galić | Gost | 26 | 35 | 75 | 0.00 | 13.6 | - |
| 16. | Ante Lebo | Gost | 26 | 32 | 75 | 0.00 | 13.6 | - |
| 17. | Samir Tataragić | Sarajevo | 25 | 37 | 76 | 0.00 | 14.9 | - |
| 18. | Marko Mandurić | Posušje | 25 | 36 | 75 | 0.00 | 13.6 | - |
| 19. | Ante Kolobarić | Posušje | 25 | 34 | 76 | 0.00 | 14.9 | - |
| 20. | Jerko Marić | Gost | 25 | 34 | 75 | 0.00 | 13.6 | - |
| 21. | Janez Martell | Gost | 25 | 32 | 75 | 0.00 | 13.6 | - |
| 22. | Samir Smajic | Sarajevo | 25 | 29 | 75 | 0.00 | 13.6 | - |
| 23. | Karlo Zovko | Posušje | 24 | 36 | 76 | 0.00 | 14.9 | - |
| 24. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 24 | 33 | 77 | 0.00 | 16.2 | - |
| 25. | Žarko Romić | Posušje | 24 | 33 | 77 | 0.00 | 14.9 | - |
| 26. | Kan Bizović | Sarajevo | 24 | 29 | 84 | 0.00 | 17.5 | - |
| 27. | Milan Zec | Gost | 23 | 36 | 80 | 0.00 | 18.7 | - |
| 28. | Svetomir Prskalo | Posušje | 23 | 30 | 79 | 0.00 | 17.5 | - |
| 29. | Najda Bauk | Posušje | 22 | 46 | 79 | 0.00 | 17.6 | - |
| 30. | Azmin Karanović | Smreka | 22 | 41 | 80 | 0.00 | 20.0 | - |
| 31. | Haris Mujanović | Krivaja | 22 | 40 | 79 | 0.00 | 18.7 | - |
| 32. | Miljenko Kardum | Posušje | 22 | 35 | 91 | 0.00 | 21.3 | - |
| 33. | David Wilson | Posušje | 22 | 36 | 78 | 0.00 | 17.5 | - |
| 34. | Drago Bago | Gost | 22 | 35 | 80 | 0.00 | 18.7 | - |
| 35. | Miro Petric | Gost | 22 | 33 | 79 | 0.00 | 18.7 | - |
| 36. | Ivan Kalinić | Gost | 22 | 31 | 82 | 0.00 | 18.7 | - |
| 37. | Dinko Tursić | Krivaja | 21 | 37 | 85 | 0.00 | 22.5 | - |
| 38. | Ivan Čutura | Posušje | 20 | 38 | 82 | 0.00 | 22.5 | - |
| 39. | Sarah Tataragić | Sarajevo | 20 | 38 | 83 | 0.00 | 21.4 | - |
| 40. | Rešad Tvrtković | Posušje | 20 | 35 | 87 | 0.00 | 23.8 | - |
| 41. | Tomislav Šiško | Gost | 20 | 33 | 84 | 0.00 | 21.3 | - |
| 42. | Jerko Jurišić | Posušje | 19 | 34 | 83 | 0.00 | 21.3 | - |
| 43. | Dragan Mikulic | Posušje | 19 | 31 | 83 | 0.00 | 22.5 | - |
| 44. | Sanjin Radonja | Smreka | 19 | 31 | 83 | 0.00 | 22.5 | - |
| 45. | Željko Marić | Gost | 18 | 32 | 89 | 0.00 | 26.4 | - |
| 46. | Eniz Spahić | Sarajevo | 18 | 34 | 82 | 0.00 | 22.5 | - |
| 47. | Davor Mandurić | Posušje | 17 | 33 | 90 | 0.00 | 30.2 | - |
| 48. | Luka Štimac | Gost | 17 | 35 | 83 | 0.00 | 23.8 | - |
| 49. | Zijad Blekić | Sarajevo | 17 | 34 | 83 | 0.00 | 23.8 | - |
| 50. | Nikša Borovac | Posušje | 17 | 30 | 87 | 0.00 | 25.1 | - |
| 51. | Ljudevit Mandurić | Gost | 16 | 32 | 89 | 0.00 | 31.5 | - |
| 52. | Rade Perkovic | Posušje | 16 | 35 | 84 | 0.00 | 25.1 | - |
| 53. | Branimir Šiško | Gost | 15 | 41 | 98 | 0.00 | 39.1 | - |
| 54. | Jadranka Mrčela | Gost | 15 | 37 | 90 | 0.00 | 28.9 | - |
| 55. | Željko Kovač | Posušje | 15 | 31 | 88 | 0.00 | 30.2 | - |
| 56. | Živko Mikulić | Posušje | 15 | 33 | 85 | 0.00 | 26.4 | - |
| 57. | Velimir Čerkez | Gost | 15 | 30 | 86 | 0.00 | 27.6 | - |
| 58. | Igor Baroš | Sarajevo | 15 | 29 | 87 | 0.00 | 28.9 | - |
| 59. | Stanko Šimovic | Posušje | 14 | 39 | 91 | 0.00 | 32.7 | - |
| 60. | Željko Kukić | Gost | 14 | 33 | 89 | 0.00 | 31.5 | - |
| 61. | Faruk Pilav | Sarajevo | 14 | 32 | 90 | 0.00 | 32.7 | - |
| 62. | Tarik Kurbegović | Sarajevo | 14 | 33 | 88 | 0.00 | 30.2 | - |
| 63. | Adnan Srna | Sarajevo | 14 | 26 | 88 | 0.00 | 30.2 | - |
| 64. | Frano Marinčić | Posušje | 14 | 16 | 122 | 0.00 | 30.2 | - |
| 65. | Leon - Neven Perić | Posušje | 13 | 42 | 89 | 0.00 | 31.5 | - |
| 66. | Andrej Šimatić | Gost | 13 | 29 | 94 | 0.00 | 35.3 | - |
| 67. | Sead Balić | Sarajevo | 13 | 28 | 97 | 0.00 | 36.6 | - |
| 68. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 12 | 36 | 90 | 0.00 | 31.5 | - |
| 69. | Josip Šimović | Posušje | 12 | 30 | 97 | 0.00 | 35.3 | - |
| 70. | Ivana Dujmović | Posušje | 11 | 40 | 97 | 0.00 | 39.1 | - |
| 71. | Ivan Tadić | Posušje | 11 | 35 | 98 | 0.00 | 36.6 | - |
| 72. | Ernest Vlačić | Gost | 11 | 36 | 93 | 0.00 | 35.3 | - |
| 73. | Mario Tuka | Smreka | 11 | 29 | 99 | 0.00 | 40.4 | - |
| 74. | Zdravko Bekavac | Gost | 11 | 28 | 97 | 0.00 | 37.8 | - |
| 75. | Katarina Perić | Posušje | 10 | 30 | 102 | 0.00 | 48.0 | - |
| 76. | Mirza Kapetanović | Sarajevo | 10 | 28 | 93 | 0.00 | 35.3 | - |
| 77. | Nedjeljko Pavić | Gost | 10 | 24 | 97 | 0.00 | 37.8 | - |
| 78. | Frano Marušić | Gost | 10 | 20 | 122 | 0.00 | 40.4 | - |
| 79. | Ante Bekavac | Gost | 9 | 38 | 99 | 0.00 | 42.9 | - |
| 80. | Marijana Perić | Posušje | 9 | 27 | 108 | 0.00 | 53.0 | - |
| 81. | Alen Pilav | Sarajevo | 9 | 31 | 104 | 0.00 | 46.8 | - |
| 82. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 9 | 24 | 102 | 0.00 | 42.9 | - |
| 83. | Zoran Delić | Gost | 8 | 37 | 102 | 0.00 | 44.2 | - |
| 84. | Ivan Budimir | Posušje | 8 | 34 | 97 | 0.00 | 37.8 | - |
| 85. | Marko Budimir | Posušje | 7 | 25 | 118 | 0.00 | 50.6 | - |
| 86. | Zdenko Tolušić | Posušje | 6 | 33 | 107 | 0.00 | 49.3 | - |
| 87. | Damir Hadžić | Sarajevo | 6 | 33 | 105 | 0.00 | 49.3 | - |
| 88. | Alma Ahmić | Sarajevo | 6 | 27 | 118 | 0.00 | 54.0 | - |
| 89. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 6 | 24 | 100 | 0.00 | 44.2 | - |
| 90. | Ivan Pišković | Posušje | 5 | 37 | 99 | 0.00 | 44.2 | - |
| 91. | Dragana Mitrović | Posušje | 5 | 31 | 106 | 0.00 | 51.9 | - |
| 92. | Meliha Bazardžanović | Posušje | 5 | 24 | 118 | 0.00 | 54.0 | - |
| 93. | Nebojša Soldat | Smreka | 5 | 30 | 107 | 0.00 | 50.6 | - |
| 94. | Jerko Mandurić | Posušje | 5 | 26 | 110 | 0.00 | 53.1 | - |
| 95. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 5 | 22 | 115 | 0.00 | 54.0 | - |
| 96. | Zdenka Monterisi | Gost | 3 | 19 | 131 | 0.00 | 54.0 | - |
