Kamen, krš i maslina
| Datum turnira: 08.08.2020. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf Klub Sarajevo |
| Par: 62 |
| Muški tee: Yellow Tee | 86.6 | 60.3 |
| Ženski tee: Red Tee | 88 | 61.5 |
| Igralište: Topala 2019 |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Stroke - Dame | 1 | 9 | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 10 | 16 | 12 | 4 | 6 | 8 | 18 | 14 | ||
| Par | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 |
Fajlovi
Rezultati: Brutto Gross Score - 08.08.2020.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladen Mušura | Posušje | 34 | 36 | 64 | 64 | 0.00 | 4.8 | - |
| 2. | Tihomir Parlov | Posušje | 32 | 35 | 66 | 66 | 0.00 | 7.4 | - |
| 3. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 30 | 37 | 68 | 68 | 0.00 | 10.0 | - |
| 4. | Ante.Buljan | Gost | 30 | 33 | 68 | 68 | 0.00 | 10.0 | - |
| 5. | Ante Kolobarić | Posušje | 29 | 39 | 69 | 69 | 0.00 | 11.4 | - |
| 6. | Nevenko Ćuk | Posušje | 29 | 38 | 69 | 69 | 0.00 | 11.4 | - |
| 7. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 28 | 33 | 71 | 70 | 0.00 | 12.7 | - |
| 8. | Samir Smajic | Sarajevo | 27 | 30 | 71 | 71 | 0.00 | 14.0 | - |
| 9. | Ivan Lončar | Posušje | 26 | 35 | 72 | 72 | 0.00 | 15.3 | - |
| 10. | Žarko Romić | Posušje | 26 | 32 | 72 | 72 | 0.00 | 15.3 | - |
| 11. | Ivan Kalinić | Gost | 27 | 34 | 72 | 72 | 0.00 | 15.3 | - |
| 12. | Zoran Palameta | Posušje | 26 | 32 | 72 | 72 | 0.00 | 15.3 | - |
| 13. | Mario Mandurić | Posušje | 25 | 35 | 74 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 14. | Frano Tolić | Gost | 25 | 28 | 74 | 73 | 0.00 | 16.6 | - |
| 15. | Vlado Kolak | Gost | 23 | 32 | 76 | 75 | 0.00 | 19.2 | - |
| 16. | Dragan Mikulic | Posušje | 22 | 41 | 76 | 76 | 0.00 | 20.5 | - |
| 17. | Darko Petričević | Gost | 25 | 36 | 77 | 74 | 0.00 | 17.9 | - |
| 18. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 21 | 30 | 77 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 19. | Jerko Jurišić | Posušje | 21 | 34 | 77 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 20. | Anita Selmanagić | Sarajevo | 20 | 33 | 78 | 78 | 0.00 | 21.2 | - |
| 21. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 21 | 35 | 78 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 22. | Boro Raič | Gost | 20 | 34 | 79 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 23. | Luka Radman | Gost | 20 | 30 | 79 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 24. | Željko Kovač | Posušje | 20 | 34 | 79 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 25. | Adnan Srna | Sarajevo | 19 | 29 | 80 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 26. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 21 | 30 | 80 | 77 | 0.00 | 21.8 | - |
| 27. | Nikša Borovac | Posušje | 19 | 36 | 80 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 28. | Bekim Zuferi | Krivaja | 19 | 28 | 80 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 29. | Izo Tankić | Sarajevo | 20 | 29 | 81 | 79 | 0.00 | 24.4 | - |
| 30. | David Wilson | Posušje | 18 | 26 | 81 | 80 | 0.00 | 25.7 | - |
| 31. | Drago Bago | Gost | 23 | 30 | 81 | 76 | 0.00 | 20.5 | - |
| 32. | Sanjin Radonja | Smreka | 18 | 34 | 81 | 81 | 0.00 | 27.0 | - |
| 33. | Miljenko Kardum | Posušje | 16 | 29 | 82 | 82 | 0.00 | 28.3 | - |
| 34. | Ivan Pišković | Posušje | 18 | 44 | 83 | 83 | 0.00 | 29.6 | - |
| 35. | Igor Baroš | Sarajevo | 18 | 26 | 83 | 82 | 0.00 | 28.3 | - |
| 36. | Karlo Zovko | Posušje | 19 | 30 | 84 | 81 | 0.00 | 27.0 | - |
| 37. | Ivan Ivanković | Posušje | 14 | 26 | 86 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 38. | Dinko Tursić | Krivaja | 15 | 31 | 86 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 39. | Josip Grubišić | Posušje | 16 | 37 | 86 | 85 | 0.00 | 32.2 | - |
| 40. | Jadranka Mrčela | Gost | 14 | 37 | 86 | 86 | 0.00 | 33.5 | - |
| 41. | Anđeljko Šošić | Gost | 14 | 26 | 87 | 86 | 0.00 | 33.5 | - |
| 42. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 13 | 29 | 88 | 88 | 0.00 | 36.1 | - |
| 43. | Eniz Spahić | Sarajevo | 14 | 26 | 88 | 86 | 0.00 | 33.5 | - |
| 44. | Željko Marić | Gost | 14 | 25 | 89 | 87 | 0.00 | 34.8 | - |
| 45. | Dragan Baban | Sarajevo | 15 | 22 | 89 | 86 | 0.00 | 33.5 | - |
| 46. | Sead Balić | Sarajevo | 14 | 33 | 89 | 88 | 0.00 | 36.1 | - |
| 47. | Jasmin Terović | Sarajevo | 13 | 30 | 91 | 89 | 0.00 | 37.4 | - |
| 48. | Mario Tuka | Smreka | 12 | 44 | 91 | 91 | 0.00 | 40.1 | - |
| 49. | Stanko Šimovic | Posušje | 10 | 41 | 91 | 90 | 0.00 | 38.8 | - |
| 50. | Rubina Smajić | Sarajevo | 13 | 35 | 92 | 92 | 0.00 | 39.2 | - |
| 51. | Rade Perkovic | Posušje | 9 | 31 | 93 | 92 | 0.00 | 41.4 | - |
| 52. | Jadranko Panić | Posušje | 10 | 28 | 96 | 94 | 0.00 | 44.0 | - |
| 53. | Petar Bago | Gost | 9 | 15 | 97 | 93 | 0.00 | 42.7 | - |
| 54. | Antoš Dujić | Gost | 11 | 28 | 97 | 94 | 0.00 | 44.0 | - |
| 55. | Mario Perić | Posušje | 12 | 23 | 97 | 89 | 0.00 | 37.4 | - |
| 56. | Zdenko Tolušić | Posušje | 3 | 29 | 99 | 98 | 0.00 | 49.2 | - |
| 57. | Ernest Vlačić | Gost | 7 | 27 | 100 | 97 | 0.00 | 47.9 | - |
| 58. | Davor Mandurić | Posušje | 7 | 27 | 101 | 97 | 0.00 | 47.9 | - |
| 59. | Smiljka Petric | Posušje | 4 | 18 | 101 | 100 | 0.00 | 49.4 | - |
| 60. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 8 | 38 | 101 | 100 | 0.00 | 51.8 | - |
| 61. | Dženana Šaran | Sarajevo | 4 | 26 | 101 | 101 | 0.00 | 50.7 | - |
| 62. | Tanja Petric | Posušje | 4 | 28 | 109 | 108 | 0.00 | 54.0 | - |
| 63. | Marijana Perić | Posušje | 3 | 31 | 109 | 109 | 0.00 | 54.0 | - |
| 64. | Nebojša Soldat | Smreka | 5 | 25 | 111 | 106 | 0.00 | 54.0 | - |
| 65. | Ivan Čutura | Posušje | 3 | 15 | 118 | 116 | 0.00 | 54.0 | - |
| 66. | Meliha Bazardžanović | Posušje | 2 | 20 | 126 | 120 | 0.00 | 54.0 | - |
