Liga GKK 4. Kolo
| Datum turnira: 08.06.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 08.06.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dejan Šaran | Sarajevo | 26 | 29 | 79 | 77 | 75 | 73 | 0.00 | 12.3 | 7.4 |
| 2. | Dinko Tursić | Krivaja | 23 | 42 | 79 | 79 | 60 | 60 | 0.00 | 14.2 | 18.1 |
| 3. | Jasmin Terović | Sarajevo | 19 | 30 | 87 | 85 | 74 | 72 | 0.00 | 19.8 | 14.6 |
| 4. | Haris Mujanović | Krivaja | 20 | 32 | 90 | 85 | 75 | 70 | 0.00 | 19.8 | 16.3 |
| 5. | Adnan Šabanović | Krivaja | 15 | 31 | 93 | 93 | 71 | 71 | 0.00 | 27.3 | 24.0 |
| 6. | Adnan Brčić | Krivaja | 17 | 37 | 95 | 95 | 65 | 65 | 0.00 | 29.1 | 28.7 |
| 7. | Faris Hačimić | Krivaja | 13 | 39 | 98 | 98 | 63 | 63 | 0.00 | 31.9 | 30.9 |
| 8. | Jasmin Mrkonja | Krivaja | 6 | 27 | 106 | 106 | 75 | 75 | 0.00 | 39.4 | 31.9 |
| 9. | Adis Mujanović | Krivaja | 8 | 32 | 106 | 105 | 71 | 70 | 0.00 | 38.5 | 34.5 |
| 10. | Fadil Kapidžić | Krivaja | 6 | 29 | 109 | 109 | 73 | 73 | 0.00 | 42.2 | 40.2 |
| 11. | Mirela Mujanović | Krivaja | 5 | 27 | 111 | 111 | 75 | 75 | 0.00 | 44.4 | 54.0 |
| 12. | Faris Tursić | Krivaja | 1 | 13 | 125 | 125 | 89 | 89 | 0.00 | 54.0 | 41.9 |
