PREMIER LIGA 5. kolo klupske lige BiH 2024
| Datum turnira: 24.08.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Ukupno | |
| Gospoda | 0 | |||||||||||||||
| Dame | 0 |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 24.08.2024.
| # | Golfer | Klub | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Grubišić | Posušje | 63 | 63 | 60 | 60 | 0.00 | 1.9 | 4.8 |
| 2. | Nevenko Ćuk | Posušje | 64 | 64 | 59 | 59 | 0.00 | 2.9 | 6.7 |
| 3. | Mladen Mušura | Posušje* | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.00 | 2.9 | 2.5 |
| 4. | Vanja Miralem | Sarajevo | 66 | 66 | 63 | 63 | 0.00 | 5.0 | 5.7 |
| 5. | Dal Smajić | Sarajevo | 68 | 68 | 63 | 63 | 0.00 | 7.1 | 8.3 |
| 6. | Tihomir Parlov | Posušje | 68 | 68 | 68 | 68 | 0.00 | 7.1 | 2.8 |
| 7. | Svetomir Prskalo | Posušje | 68 | 68 | 60 | 60 | 0.00 | 7.1 | 10.1 |
| 8. | Marko Mandurić | Posušje | 69 | 69 | 64 | 64 | 0.00 | 8.2 | 9.0 |
| 9. | Tarik Mujanović | Krivaja | 69 | 69 | 63 | 63 | 0.00 | 8.2 | 9.4 |
| 10. | Robert Manduric | Posušje | 69 | 69 | 67 | 67 | 0.00 | 8.2 | 5.3 |
| 11. | Mate.Galić | Gost | 70 | 69 | 62 | 61 | - | - | - |
| 12. | Janez Martell | Gost | 70 | 70 | 62 | 62 | - | - | - |
| 13. | Mahir Kadrić | Sarajevo | 70 | 70 | 73 | 73 | 0.00 | 9.2 | -0.1 |
| 14. | Mario Mandurić | Posušje | 71 | 71 | 62 | 62 | 0.00 | 10.3 | 11.7 |
| 15. | Frano Marinčić | Posušje | 71 | 71 | 70 | 70 | 0.00 | 10.3 | 3.8 |
| 16. | Gordan Miralem | Sarajevo | 72 | 72 | 69 | 69 | 0.00 | 11.3 | 6.5 |
| 17. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 72 | 72 | 66 | 66 | 0.00 | 11.3 | 8.8 |
| 18. | Dejan Šaran | Sarajevo | 73 | 73 | 70 | 70 | 0.00 | 12.3 | 5.6 |
| 19. | Jerko Jurišić | Posušje | 74 | 74 | 66 | 66 | 0.00 | 13.4 | 11.7 |
| 20. | Adnan Novo | Sarajevo | 75 | 75 | 73 | 73 | 0.00 | 14.4 | 4.8 |
| 21. | Anur Selmanagić | Sarajevo | 75 | 75 | 71 | 71 | 0.00 | 14.4 | 6.6 |
| 22. | Rade Perkovic | Posušje | 77 | 77 | 62 | 62 | 0.00 | 16.5 | 18.4 |
| 23. | Merim Vučkić | Krivaja | 77 | 75 | 73 | 71 | 0.00 | 14.4 | 7.6 |
| 24. | Igor Baroš | Sarajevo | 77 | 76 | 65 | 64 | 0.00 | 15.5 | 15.2 |
| 25. | Goran Radonjić | Sarajevo | 79 | 79 | 70 | 70 | 0.00 | 18.6 | 12.3 |
| 26. | Samir Tataragić | Sarajevo | 79 | 76 | 72 | 69 | 0.00 | 15.5 | 10.2 |
| 27. | Dragan Mikulic | Posušje | 79 | 78 | 65 | 64 | 0.00 | 17.6 | 17.1 |
| 28. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 80 | 80 | 62 | 62 | 0.00 | 18.5 | 19.7 |
| 29. | Najda Bauk | Posušje* | 80 | 80 | 65 | 65 | 0.00 | 18.5 | 17.6 |
| 30. | Jasmin Terović | Sarajevo | 80 | 80 | 71 | 71 | 0.00 | 19.7 | 12.4 |
| 31. | Luciano Princi | Gost | 81 | 81 | 67 | 67 | - | - | - |
| 32. | Anita Selmanagić | Sarajevo | 81 | 81 | 70 | 70 | 0.00 | 19.5 | 13.9 |
| 33. | Emir Selmanagić | Sarajevo | 81 | 81 | 54 | 54 | 0.00 | 20.7 | 29.4 |
| 34. | Haris Mujanović | Krivaja | 82 | 81 | 68 | 67 | 0.00 | 20.7 | 18.3 |
| 35. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 82 | 80 | 71 | 69 | 0.00 | 19.7 | 14.0 |
| 36. | Karlo Zovko | Posušje | 82 | 80 | 73 | 71 | 0.00 | 19.7 | 12.2 |
| 37. | Sarah Tataragić | Sarajevo | 83 | 83 | 63 | 63 | 0.00 | 21.6 | 22.7 |
| 38. | Kemal Selmanagić | Sarajevo | 84 | 81 | 74 | 71 | 0.00 | 20.7 | 14.2 |
| 39. | Samir Smajic | Sarajevo | 84 | 78 | 82 | 76 | 0.00 | 17.6 | 4.6 |
| 40. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 85 | 81 | 76 | 72 | 0.00 | 20.7 | 13.2 |
| 41. | Živko Mikulić | Posušje | 88 | 84 | 68 | 64 | 0.00 | 23.9 | 23.4 |
| 42. | Luko Vukojevic | Gost | 90 | 90 | 66 | 66 | - | - | - |
| 43. | Faris Hačimić | Krivaja | 90 | 88 | 61 | 59 | 0.00 | 28.0 | 30.0 |
| 44. | Mario Okmažić | Posušje | 91 | 89 | 66 | 64 | 0.00 | 29.1 | 28.1 |
| 45. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 95 | 90 | 76 | 71 | 0.00 | 30.1 | 22.9 |
| 46. | Haris Kozarić | Krivaja | 99 | 94 | 79 | 74 | 0.00 | 34.3 | 24.2 |
| 47. | Ivica Delaš | Posušje | 100 | 97 | 76 | 73 | 0.00 | 37.5 | 29.1 |
| 48. | Meliha Bazardžanović | Gost | 100 | 99 | 64 | 63 | - | - | - |
| 49. | Adis Mujanović | Krivaja | 103 | 100 | 72 | 69 | 0.00 | 40.6 | 36.0 |
