Turnir greenkeepera 2023
| Datum turnira: 09.12.2023. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf klub Posušje |
| Par: 64 |
| Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2 |
| Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8 |
| Igralište: Topala |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 15 | 11 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 5 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 17 | 9 | 12 | 6 | 14 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 10 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Rezultati: Bruto - 09.12.2023.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 32 | 32 | 68 | 0.00 | 7.1 | 3.0 |
| 2. | Josip Grubišić | Posušje | 31 | 37 | 69 | 0.00 | 8.2 | 9.2 |
| 3. | Frano Tolić | Gost | 29 | 32 | 71 | 0.00 | 10.3 | 6.0 |
| 4. | Ivan Čutura | Posušje | 25 | 46 | 76 | 0.00 | 15.5 | 24.5 |
| 5. | Jerko Jurišić | Posušje | 25 | 38 | 75 | 0.00 | 14.4 | 15.5 |
| 6. | Samir Tataragić | Sarajevo | 21 | 27 | 82 | 0.00 | 20.7 | 11.6 |
| 7. | Nevenko Ćuk | Posušje | 21 | 26 | 81 | 0.00 | 19.7 | 11.1 |
| 8. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 20 | 47 | 82 | 0.00 | 21.8 | 31.2 |
| 9. | David Wilson | Posušje | 20 | 29 | 84 | 0.00 | 20.7 | 13.5 |
| 10. | Luciano Princi | Gost | 19 | 38 | 81 | 0.00 | 20.7 | 23.0 |
| 11. | Ivan Ivanković | Posušje | 19 | 32 | 81 | 0.00 | 20.7 | 16.8 |
| 12. | Živko Mikulić | Posušje | 17 | 33 | 84 | 0.00 | 23.9 | 21.1 |
| 13. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 15 | 30 | 92 | 0.00 | 26.7 | 21.0 |
| 14. | Eniz Spahić | Sarajevo | 15 | 26 | 98 | 0.00 | 30.1 | 20.0 |
| 15. | Dragan Mikulic | Posušje | 15 | 28 | 87 | 0.00 | 27.0 | 18.6 |
| 16. | Blaž Jugovic | Gost | 14 | 41 | 92 | 0.00 | 31.2 | 36.0 |
| 17. | Boris Boban | Posušje | 14 | 35 | 99 | 0.00 | 35.4 | 34.3 |
| 18. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 14 | 38 | 86 | 0.00 | 24.6 | 25.8 |
| 19. | Ivan Budimir | Posušje | 14 | 31 | 93 | 0.00 | 29.1 | 23.7 |
| 20. | Miodrag Petričević | Posušje | 11 | 33 | 93 | 0.00 | 31.2 | 28.7 |
| 21. | Ganfranco Paciolla | Gost | 9 | 38 | 98 | 0.00 | 38.5 | 42.3 |
