Turnir povodom Dana Grada Sarajeva
| Datum turnira: 16.04.2023. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf Klub Sarajevo |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 125 | 65 |
| Ženski tee: Red Tee | 121 | 63 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Fajlovi
Rezultati: Bruto - 16.04.2023.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kan Bizović | Sarajevo | 24 | 32 | 78 | 70 | 0.00 | 11.8 | 8.2 |
| 2. | Dražen Tomljenović | Sarajevo | 17 | 38 | 85 | 64 | 0.00 | 18.1 | 19.3 |
| 3. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 17 | 29 | 86 | 73 | 0.00 | 19.0 | 12.9 |
| 4. | Kemal Selmanagić | Sarajevo | 16 | 32 | 90 | 72 | 0.00 | 20.8 | 17.2 |
| 5. | Zijad Blekić | Sarajevo | 16 | 32 | 88 | 70 | 0.00 | 20.8 | 17.1 |
| 6. | Jasmin Terović | Sarajevo | 14 | 28 | 94 | 75 | 0.00 | 25.3 | 18.0 |
| 7. | Anur Selmanagić | Sarajevo | 13 | 33 | 94 | 71 | 0.00 | 24.4 | 21.1 |
| 8. | Adnan Srna | Sarajevo | 12 | 26 | 94 | 77 | 0.00 | 25.3 | 16.6 |
| 9. | Mustafa Bazardžanović | Posušje | 11 | 38 | 100 | 64 | 0.00 | 31.6 | 33.8 |
| 10. | Igor Baroš | Sarajevo | 10 | 31 | 94 | 71 | 0.00 | 26.2 | 22.0 |
| 11. | Miroslav Tomic | Sarajevo | 9 | 35 | 103 | 67 | 0.00 | 34.4 | 54.0 |
| 12. | Damir Begić | Sarajevo | 8 | 29 | 118 | 82 | 0.00 | 39.8 | 38.7 |
| 13. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 8 | 22 | 98 | 80 | 0.00 | 29.8 | 17.9 |
| 14. | Arjana Selmanagić | Sarajevo | 7 | 35 | 105 | 69 | 0.00 | 37.4 | 30.7 |
| 15. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 7 | 30 | 104 | 74 | 0.00 | 36.4 | 30.5 |
| 16. | Sead Balić | Sarajevo | 7 | 21 | 111 | 83 | 0.00 | 39.8 | 26.8 |
| 17. | Tarik Kurbegović | Sarajevo | 4 | 20 | 113 | 86 | 0.00 | 39.8 | 25.0 |
| 18. | Ljilja Srna | Sarajevo | 0 | 18 | 122 | 90 | 0.00 | 49.5 | 32.6 |
