18. KOLO HCP LIGE G.K. SARAJEVO
| Datum turnira: 27.07.2025. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stableford | 
| Organizator: Golf Klub Sarajevo | 
| Par: 66 | 
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 | 
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 | 
| Igralište: Sarajevo | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 
Rezultati: Bruto - 27.07.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Samir Smajic | Sarajevo | 28 | 33 | 75 | 75 | 69 | 69 | 0.00 | 9.2 | 6.7 | 
| 2. | Samir Tataragić | Sarajevo | 23 | 33 | 80 | 80 | 69 | 69 | 0.00 | 14.0 | 11.3 | 
| 3. | Ester Fasol | Sarajevo | 23 | 31 | 79 | 79 | 71 | 71 | 0.00 | 13.1 | 8.7 | 
| 4. | Emir Selmanagić | Sarajevo | 22 | 36 | 82 | 81 | 67 | 66 | 0.00 | 14.9 | 14.4 | 
| 5. | Asim Omanić | Sarajevo | 22 | 34 | 82 | 82 | 68 | 68 | 0.00 | 15.9 | 14.0 | 
| 6. | Damir Hadžić | Sarajevo | 21 | 35 | 82 | 82 | 67 | 67 | 0.00 | 15.9 | 15.9 | 
| 7. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 20 | 31 | 82 | 82 | 71 | 71 | 0.00 | 15.9 | 11.5 | 
| 8. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 18 | 36 | 86 | 86 | 66 | 66 | 0.00 | 19.7 | 20.1 | 
| 9. | Kemal Selmanagić | Sarajevo | 18 | 30 | 86 | 85 | 73 | 72 | 0.00 | 18.8 | 13.5 | 
| 10. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 17 | 34 | 87 | 87 | 68 | 68 | 0.00 | 20.7 | 18.8 | 
| 11. | Alek Bakalović | Sarajevo | 16 | 33 | 91 | 91 | 69 | 69 | 0.00 | 24.5 | 21.2 | 
| 12. | Igor Baroš | Sarajevo | 14 | 30 | 89 | 89 | 72 | 72 | 0.00 | 22.6 | 16.7 | 
| 13. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 11 | 31 | 93 | 93 | 71 | 71 | 0.00 | 26.3 | 22.2 | 
| 14. | Mirza Kapetanović | Sarajevo | 8 | 30 | 102 | 98 | 76 | 72 | 0.00 | 31.2 | 26.9 | 
| 15. | Edin Talić | Sarajevo | 6 | 25 | 108 | 107 | 78 | 77 | 0.00 | 39.8 | 29.6 | 
