2. kolo ASA BANKA Premijer Liga BiH 2025

Datum turnira: 01.06.2025.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf klub Posušje
Par: 64
Muški tee: Yellow Tee | 108 | 61.2
Ženski tee: Red Tee | 111 | 61.8
Igralište: Topala
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 17 5 13 9 3 7 1 15 11   18 6 14 10 4 8 2 16 12  
Stroke - Dame 11 5 13 15 3 7 1 17 9   12 6 14 16 4 8 2 18 10  
Par 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32 4 3 5 3 3 3 4 4 3 32

Rezultati: Brutto Gross Score - 01.06.2025.

# Golfer Klub Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Tihomir Parlov Posušje 62 62 64 64 0.00 0.8 0.2
2. Dominik Mušura Posušje 66 66 63 63 0.00 5.0 5.9
3. Vanja Miralem Sarajevo 66 66 65 65 0.00 5.0 4.0
4. Dal Smajić Sarajevo 67 67 63 63 0.00 6.1 6.8
5. Mladen Mušura Posušje 67 66 68 67 0.00 5.0 1.7
6. Samir Smajic Sarajevo 68 68 65 65 0.00 7.1 6.4
7. Adnan Novo Sarajevo 69 69 66 66 0.00 8.2 5.6
8. Anur Selmanagić Sarajevo 69 69 66 66 0.00 8.2 5.7
9. Tarik Mujanović Krivaja 70 70 67 67 0.00 9.2 6.1
10. Josip Grubišić Posušje 70 69 64 63 0.00 8.2 9.4
11. Robert Manduric Posušje 71 71 69 69 0.00 10.3 5.5
12. Nevenko Ćuk Posušje 71 71 65 65 0.00 10.3 9.1
13. Amel Festa Krivaja 72 72 66 66 0.00 11.3 9.1
14. Nedim Čehajić Sarajevo 73 73 66 66 0.00 12.3 9.8
15. Tarik Đerzić Krivaja 73 73 70 70 0.00 12.3 5.8
16. Jerko Jurišić Posušje 74 74 66 66 0.00 13.4 12.0
17. Davor Domazet Krivaja 74 74 64 64 0.00 13.4 13.0
18. Drago Banović Posušje 75 73 63 61 0.00 12.3 13.9
19. Samir Tataragić Sarajevo 75 75 69 69 0.00 14.4 9.8
20. Ante Crnogorac Posušje 75 75 68 68 0.00 14.4 9.9
21. Miro Dujmović Posušje 76 75 60 59 0.00 14.4 18.2
22. Svetomir Prskalo Posušje 76 76 71 71 0.00 15.5 8.3
23. Dinko Tursić Krivaja 77 77 69 69 0.00 16.5 11.5
24. Zoran Palameta Posušje 77 75 70 68 0.00 14.4 10.4
25. Ena Smajić Sarajevo 77 77 66 66 0.00 15.5 13.3
26. Nina.Banović Posušje 77 77 67 67 0.00 15.5 12.9
27. Goran Radonjić Sarajevo 78 76 71 69 0.00 15.5 10.3
28. Frano Marinčić Posušje 78 78 75 75 0.00 17.6 6.6
29. Najda Bauk Posušje 78 78 65 65 0.00 16.5 15.6
30. Ešref Salković Sarajevo 79 79 65 65 0.00 18.6 17.5
31. Kemal Selmanagić Sarajevo 79 79 69 69 0.00 18.6 13.8
32. Jasmin Selmanagić Sarajevo 79 79 70 70 0.00 18.6 12.3
33. Haris Mujanović Krivaja 79 79 66 66 0.00 18.6 16.5
34. Benjamin Mujanović Krivaja 80 80 69 69 0.00 19.7 14.8
35. David Wilson Posušje 80 77 69 66 0.00 16.5 14.4
36. Jasmin Terović Sarajevo 81 81 73 73 0.00 20.7 11.4
37. Alma Mekić-Tataragić Sarajevo 84 84 67 67 0.00 22.6 19.2
38. Rade Perkovic Posušje 85 83 71 69 0.00 22.8 18.4
39. Marko Mandurić Posušje 85 83 79 77 0.00 22.8 9.3
40. Igor Baroš Sarajevo 85 85 71 71 0.00 24.9 17.8
41. Azra Ibrahimbegović Spahić Sarajevo 86 86 66 66 0.00 24.6 22.5
42. Adian Festa Krivaja 86 85 69 68 0.00 24.9 20.6
43. Damir Begić Sarajevo 86 86 66 66 0.00 25.9 23.4
44. Faris Hačimić Krivaja 87 87 67 67 0.00 27.0 24.0
45. Emir Selmanagić Sarajevo 87 84 73 70 0.00 23.9 17.5
46. Tarik Kurbegović Sarajevo 87 86 73 72 0.00 25.9 18.1
47. Ivica Delaš Posušje 88 88 69 69 0.00 28.0 23.1
48. Ivana Dujmović Posušje 88 87 66 65 0.00 25.7 24.8
49. Jan Selmanagić Sarajevo 89 85 68 64 0.00 24.9 24.6
50. Haris Kozarić Krivaja 89 87 73 71 0.00 27.0 19.9
51. Jusuf Šabanović Sarajevo 90 89 73 72 0.00 29.1 20.7
52. Sead Balić Sarajevo 90 90 69 69 0.00 30.1 25.2
53. Ema Šabanović Krivaja 92 89 71 68 0.00 27.7 23.8
54. Amar Balic Sarajevo 92 89 71 68 0.00 29.1 25.3
55. Anita Selmanagić Sarajevo 92 87 79 74 0.00 25.7 15.8
56. Milan Mandić Posušje 93 92 68 67 0.00 32.2 29.2
57. Kristina Bešlić Posušje 94 93 61 60 0.00 33.3 36.6
58. Vice Mandić Posušje 94 94 68 68 0.00 34.3 29.7
59. Amra Begić Sarajevo 106 103 81 78 0.00 41.9 27.6
60. Dženana Balić Sarajevo 106 104 71 69 0.00 43.0 37.7
61. Asif Hasančić Krivaja 108 101 87 80 0.00 41.6 25.5
62. Zana Mujanović Krivaja 109 103 81 75 0.00 41.9 30.4
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!