6. KOLO ASA BANKA PREMIJER LIGA BIH

Datum turnira: 06.07.2025.
HCP turnir: Da
Način igre: Stroke Play
Organizator: Golf Klub Sarajevo
Par: 66
Muški tee: White Tee | 118 | 65.4
Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1
Igralište: Sarajevo
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2  
Stroke - Dame 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2  
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34

Rezultati: Brutto Gross Score - 06.07.2025.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Adnan Novo Sarajevo 31 36 72 71 67 66 0.00 5.4 5.3
2. Mladen Mušura Posušje 30 32 74 72 72 70 0.00 6.3 2.7
3. Anur Selmanagić Sarajevo 27 32 75 75 70 70 0.00 9.2 5.5
4. Tihomir Parlov Posušje 27 29 75 75 73 73 0.00 9.2 2.3
5. Tarik Mujanović Krivaja 25 30 77 77 72 72 0.00 11.1 5.6
6. Samir Smajic Sarajevo 24 30 78 78 72 72 0.00 12.1 6.3
7. Damir Hadžić Sarajevo 23 38 79 79 64 64 0.00 13.0 15.1
8. Goran Radonjić Sarajevo 24 33 79 79 69 69 0.00 13.0 10.1
9. Sanjin Avdić Sarajevo 23 40 79 79 62 62 0.00 13.0 15.9
10. Nevenko Ćuk Posušje 23 32 79 79 70 70 0.00 13.0 9.4
11. Frano Marinčić Posušje 26 32 79 77 72 70 0.00 11.1 7.1
12. Haris Mujanović Krivaja 22 37 80 80 65 65 0.00 14.0 15.0
13. Mila Hvilshoj Gost 22 58 80 80 44 44 0.00 14.0 54.0
14. Jasmin Terović Sarajevo 22 34 80 80 68 68 0.00 14.0 11.6
15. Samir Tataragić Sarajevo 22 32 80 80 70 70 0.00 14.0 10.0
16. Vanja Miralem Sarajevo 23 26 82 79 79 76 0.00 13.0 4.1
17. Gordan Miralem Sarajevo 20 27 82 82 75 75 0.00 15.9 7.7
18. Tarik Đerzić Krivaja 23 28 82 79 77 74 0.00 13.0 5.6
19. Dejan Šaran Sarajevo 23 29 82 80 75 73 0.00 14.0 7.4
20. Karlo Zovko Posušje 20 34 83 82 69 68 0.00 15.9 13.5
21. Jusuf Šabanović Sarajevo 22 41 84 82 63 61 0.00 15.9 20.2
22. Goran Hadžić Krivaja 19 37 84 84 65 65 0.00 17.8 18.2
23. Amar Balic Sarajevo 20 41 84 83 62 61 0.00 16.9 21.3
24. Zijad Blekić Sarajevo 18 34 85 85 68 68 0.00 18.8 17.0
25. Ena Smajić Sarajevo 20 32 85 83 72 70 0.00 16.9 13.3
26. Jasmin Selmanagić Sarajevo 19 28 85 85 74 74 0.00 18.8 11.4
27. Nedim Čehajić Sarajevo 18 28 86 84 76 74 0.00 17.8 10.8
28. Nina.Banović Posušje 19 30 86 85 73 72 0.00 18.7 13.4
29. Igor Baroš Sarajevo 16 33 86 86 69 69 0.00 19.7 16.7
30. Drago Banović Posušje 17 30 86 85 73 72 0.00 18.8 13.3
31. Dinko Tursić Krivaja 17 26 87 86 77 76 0.00 19.7 10.7
32. Ešref Salković Sarajevo 17 32 87 87 70 70 0.00 20.7 17.2
33. Tarik Kurbegović Sarajevo 19 34 89 86 71 68 0.00 19.7 17.4
34. Miro Dujmović Posušje 15 31 89 89 71 71 0.00 22.6 17.9
35. Emir Selmanagić Sarajevo 17 30 89 87 74 72 0.00 20.7 15.4
36. Bekim Zuferi Krivaja 18 32 91 86 75 70 0.00 19.7 14.7
37. Damir Begić Sarajevo 15 34 92 92 68 68 0.00 25.5 23.1
38. David Wilson Posušje 10 25 92 92 77 77 0.00 25.5 15.1
39. Josip Grubišić Posušje 15 22 92 88 84 80 0.00 21.6 8.1
40. Nikša Borovac Posušje 11 27 92 92 75 75 0.00 25.5 17.3
41. Kemal Selmanagić Sarajevo 14 24 92 91 79 78 0.00 24.5 13.3
42. Dominik Mušura Posušje 13 17 93 90 88 85 0.00 23.6 5.3
43. Bahrudin Zjajo Sarajevo 14 31 93 90 74 71 0.00 23.6 18.9
44. Veljko Vojinović Sarajevo 16 33 93 92 70 69 0.00 25.5 23.2
45. Miodrag Petričević Posušje 15 30 94 92 74 72 0.00 25.5 19.3
46. Najda Bauk Posušje 11 22 95 95 80 80 0.00 28.2 15.3
47. Alma Mekić-Tataragić Sarajevo 15 28 95 93 76 74 0.00 26.3 18.7
48. Amra Begić Sarajevo 12 32 96 96 70 70 0.00 29.1 25.7
49. Ivana Dujmović Posušje 11 31 97 97 71 71 0.00 30.0 25.4
50. Marko Mandurić Posušje 15 19 98 90 91 83 0.00 23.6 7.7
51. Rade Perkovic Posušje 8 23 98 97 80 79 0.00 30.3 18.1
52. Milan Mandić Posušje 10 33 99 98 70 69 0.00 31.2 28.7
53. Mario Mandurić Posušje 11 19 99 94 88 83 0.00 27.4 11.3
54. Stanko Šimovic Posušje 8 25 100 99 78 77 0.00 32.2 22.0
55. Azra Ibrahimbegović Spahić Sarajevo 11 26 100 98 78 76 0.00 31.0 21.4
56. Zana Mujanović Krivaja 6 31 104 102 73 71 0.00 34.7 30.2
57. Vice Mandić Posušje 10 31 105 102 74 71 0.00 35.0 30.4
58. Nebojša Popić Sarajevo 9 24 108 101 85 78 0.00 34.1 24.1
59. Draginja Radonjić Sarajevo 5 29 110 109 74 73 0.00 41.3 44.5
60. Dženana Balić Sarajevo 1 17 121 119 87 85 0.00 50.8 32.4
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!