BOGEY CUP-GOLF OF CHAMPIONS
| Datum turnira: 23.10.2024. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 11 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 17 | 3 | 15 | 12 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 23.10.2024.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haris Mujanović | Krivaja | 23 | 39 | 80 | 80 | 63 | 63 | 0.00 | 15.1 | 17.5 |
| 2. | Haris Kozarić | Krivaja | 17 | 39 | 86 | 86 | 63 | 63 | 0.00 | 20.7 | 22.4 |
| 3. | Faris Hačimić | Krivaja | 13 | 34 | 93 | 93 | 68 | 68 | 0.00 | 27.3 | 25.0 |
| 4. | Amar Balic | Sarajevo | 17 | 36 | 93 | 90 | 69 | 66 | 0.00 | 24.5 | 23.3 |
| 5. | Adi Kapetanović | Sarajevo | 10 | 34 | 97 | 96 | 69 | 68 | 0.00 | 30.1 | 28.9 |
| 6. | Mirza Durmišević | Sarajevo | 9 | 24 | 110 | 105 | 83 | 78 | 0.00 | 38.5 | 28.3 |
| 7. | Adnan Budimlić | Sarajevo | 8 | 23 | 112 | 107 | 84 | 79 | 0.00 | 40.3 | 28.8 |
| 8. | Nebojša Popić | Sarajevo | 6 | 24 | 114 | 112 | 80 | 78 | 0.00 | 45.0 | 35.0 |
