EDS Sarajevo
| Datum turnira: 16.09.2021. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf Klub Sarajevo |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 125 | 65 |
| Ženski tee: Red Tee | 121 | 63 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Rezultati: Brutto Gross Score - 16.09.2021.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tihomir Parlov | Posušje | 34 | 39 | 72 | 68 | 0.00 | 2.7 | - |
| 2. | Samir Tataragić | Sarajevo | 26 | 39 | 79 | 79 | 0.00 | 12.7 | - |
| 3. | Dražen Tomljenović | Sarajevo | 22 | 41 | 81 | 81 | 0.00 | 14.5 | - |
| 4. | Jasmin Selmanagić | Sarajevo | 24 | 33 | 81 | 79 | 0.00 | 12.7 | - |
| 5. | Izo Tankić | Sarajevo | 21 | 33 | 81 | 81 | 0.00 | 14.5 | - |
| 6. | Albin Pelak | Sarajevo | 20 | 33 | 84 | 83 | 0.00 | 16.3 | - |
| 7. | Kemal Selmanagić | Sarajevo | 21 | 39 | 84 | 82 | 0.00 | 15.4 | - |
| 8. | Kan Bizović | Sarajevo | 17 | 34 | 86 | 86 | 0.00 | 19.0 | - |
| 9. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 19 | 30 | 87 | 86 | 0.00 | 19.0 | - |
| 10. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 17 | 31 | 87 | 87 | 0.00 | 19.9 | - |
| 11. | Eniz Spahić | Sarajevo | 10 | 29 | 93 | 93 | 0.00 | 25.3 | - |
| 12. | Edina Sudžuka | Sarajevo | 12 | 39 | 97 | 96 | 0.00 | 30.8 | - |
| 13. | Jasmin Terović | Sarajevo | 10 | 26 | 97 | 97 | 0.00 | 28.9 | - |
| 14. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 12 | 44 | 98 | 97 | 0.00 | 31.8 | - |
| 15. | Damir Bilalagić | Sarajevo | 10 | 30 | 99 | 96 | 0.00 | 28.0 | - |
| 16. | Sead Balić | Sarajevo | 10 | 31 | 102 | 101 | 0.00 | 32.5 | - |
| 17. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 7 | 33 | 107 | 106 | 0.00 | 40.2 | - |
| 18. | Nebojša Soldat | Smreka | 3 | 36 | 111 | 111 | 0.00 | 41.6 | - |
