ŠESTOAPRILSKI TURNIR - DAN GRADA SARAJEVA

Datum turnira: 05.04.2025.
HCP turnir: Da
Način igre: Stableford
Organizator: Golf Klub Sarajevo
Par: 66
Muški tee: White Tee | 118 | 65.4
Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1
Igralište: Sarajevo
Rupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Stroke - Muškarci 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2  
Stroke - Dame 16 11 13 7 5 1 17 12 14   8 6 3 18 10 15 9 4 2  
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 3 32 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34

Rezultati: Bruto - 05.04.2025.

# Golfer Klub Bruto Neto Bru. Gross Sc. Adj. Gross Sc. Nett Sc. Adj. Nett Sc. PCC Score Diff WHS HCP
1. Amel Festa Krivaja 28 38 74 74 64 64 0.00 8.2 9.5
2. Gordan Miralem Sarajevo 28 34 74 74 68 68 0.00 8.2 6.2
3. Anur Selmanagić Sarajevo 27 32 77 76 71 70 0.00 10.2 6.5
4. Feda Selmanagic Sarajevo 25 34 77 77 68 68 0.00 11.1 9.3
5. Nedim Čehajić Sarajevo 22 29 81 81 73 73 0.00 14.9 8.7
6. Goran Radonjić Sarajevo 21 33 82 81 70 69 0.00 14.9 12.2
7. Samir Smajic Sarajevo 19 24 85 83 80 78 0.00 16.9 5.1
8. Ena Smajić Sarajevo 18 29 88 86 75 73 0.00 19.7 13.4
9. Josip Grubišić Posušje 18 24 89 87 80 78 0.00 20.7 10.0
10. Samir Tataragić Sarajevo 18 26 87 85 78 76 0.00 18.8 9.2
11. Ešref Salković Sarajevo 17 41 88 87 62 61 0.00 20.7 22.1
12. Damir Begić Sarajevo 16 45 86 86 57 57 0.00 19.7 27.0
13. Bahrudin Zjajo Sarajevo 16 32 89 88 71 70 0.00 21.6 18.0
14. Damir Hadžić Sarajevo 16 29 87 87 73 73 0.00 20.7 13.7
15. Mario Mandurić Posušje 16 25 86 86 77 77 0.00 19.7 9.2
16. Emir Selmanagić Sarajevo 14 37 89 89 65 65 0.00 22.6 22.8
17. Goran Hadžić Krivaja 14 32 91 89 72 70 0.00 22.6 18.7
18. Haris Mujanović Krivaja 14 29 92 90 75 73 0.00 23.6 16.9
19. Dražen Tomljenović Sarajevo 13 29 94 92 75 73 0.00 25.5 19.5
20. Miroslav Tomic Sarajevo 13 26 97 93 80 76 0.00 26.4 17.8
21. Benjamin Mujanović Krivaja 13 25 90 90 77 77 0.00 23.6 13.5
22. Sarah Tataragić Sarajevo 12 30 94 94 72 72 0.00 27.2 21.7
23. Mustafa Bazardžanović Posušje 11 32 98 95 73 70 0.00 28.3 24.8
24. Adnan Srna Sarajevo 11 27 92 92 75 75 0.00 25.5 16.7
25. Eniz Spahić Sarajevo 11 25 95 94 78 77 0.00 27.4 16.6
26. Davor Mandurić Posušje 10 30 104 101 75 72 0.00 34.1 28.3
27. Tahir Hamzić Sarajevo 10 31 100 99 72 71 0.00 32.2 27.4
28. Amar Balic Sarajevo 10 29 97 97 73 73 0.00 30.3 24.4
29. Alek Bakalović Sarajevo 10 29 97 97 73 73 0.00 30.3 23.7
30. Alma Mekić-Tataragić Sarajevo 10 24 100 98 80 78 0.00 31.0 19.5
31. Igor Baroš Sarajevo 10 23 97 94 82 79 0.00 27.4 14.9
32. Ismar Adžajlić Sarajevo 9 40 98 98 62 62 0.00 31.2 29.2
33. Zana Mujanović Krivaja 9 32 105 102 73 70 0.00 34.7 30.6
34. Velimir Žuržulović Sarajevo 9 29 94 94 73 73 0.00 27.4 20.5
35. Tarik Kurbegović Sarajevo 9 25 99 96 80 77 0.00 29.3 19.1
36. Amra Begić Sarajevo 8 31 107 106 72 71 0.00 38.5 33.5
37. Azra Ibrahimbegović Spahić Sarajevo 7 19 111 106 88 83 0.00 38.5 22.9
38. Dženana Balić Sarajevo 6 35 103 103 67 67 0.00 35.7 37.1
39. Jasmin Mrkonja Krivaja 6 22 112 109 83 80 0.00 41.8 28.4
40. Mirjana Mirković Sarajevo 5 19 109 109 83 83 0.00 41.3 26.9
41. Alban Stoessel Krivaja 5 20 108 107 83 82 0.00 39.8 25.2
42. Aber Babić Sarajevo 4 15 117 113 91 87 0.00 45.6 25.0
43. Ljilja Srna Sarajevo 3 14 122 114 96 88 0.00 46.0 25.7
44. Džemo Borovina Sarajevo 3 15 114 109 92 87 0.00 41.8 23.1
45. Jasminka Sehovic Sarajevo 2 23 114 113 80 79 0.00 45.1 34.6
Statistika turnira je vidljiva samo za registrovane korisnike!