U susret jeseni
| Datum turnira: 21.09.2023. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stableford |
| Organizator: Golf Klub Sarajevo |
| Par: 66 |
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 |
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 |
| Igralište: Sarajevo |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Fajlovi
Rezultati: Bruto - 21.09.2023.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedim Čehajić | Sarajevo | 30 | 41 | 72 | 61 | 0.00 | 6.3 | 10.1 |
| 2. | Tihomir Parlov | Posušje | 26 | 27 | 76 | 75 | 0.00 | 10.2 | 1.5 |
| 3. | Ester Fasol | Sarajevo | 23 | 47 | 79 | 55 | 0.00 | 13.0 | 8.2 |
| 4. | Adnan Srna | Sarajevo | 23 | 39 | 80 | 63 | 0.00 | 14.0 | 16.2 |
| 5. | Izo Tankić | Sarajevo | 22 | 33 | 80 | 69 | 0.00 | 14.0 | 11.2 |
| 6. | Kemal Selmanagić | Sarajevo | 21 | 35 | 84 | 67 | 0.00 | 16.9 | 15.4 |
| 7. | Alma Mekić-Tataragić | Sarajevo | 16 | 35 | 92 | 67 | 0.00 | 23.4 | 22.5 |
| 8. | Eniz Spahić | Sarajevo | 16 | 32 | 91 | 70 | 0.00 | 23.6 | 19.5 |
| 9. | Džemo Borovina | Sarajevo | 16 | 33 | 88 | 69 | 0.00 | 21.6 | 18.3 |
| 10. | Zijad Blekić | Sarajevo | 15 | 28 | 94 | 74 | 0.00 | 24.5 | 17.1 |
| 11. | Jusuf Šabanović | Sarajevo | 13 | 30 | 95 | 72 | 0.00 | 27.4 | 21.4 |
| 12. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 12 | 39 | 96 | 63 | 0.00 | 26.3 | 27.9 |
| 13. | Goran Hadžić | Krivaja | 11 | 43 | 94 | 59 | 0.00 | 27.4 | 29.9 |
| 14. | Ermina Vučkić | Krivaja | 11 | 22 | 96 | 80 | 0.00 | 28.2 | 15.8 |
| 15. | Alek Bakalović | Sarajevo | 10 | 29 | 103 | 73 | 0.00 | 34.1 | 28.3 |
| 16. | Tarik Kurbegović | Sarajevo | 10 | 25 | 98 | 77 | 0.00 | 31.2 | 20.3 |
| 17. | Ljilja Srna | Sarajevo | 9 | 34 | 102 | 68 | 0.00 | 33.8 | 32.3 |
