19. KOLO HCP LIGE G.K. SARAJEVO
| Datum turnira: 31.07.2025. | 
| HCP turnir: Da | 
| Način igre: Stableford | 
| Organizator: Golf Klub Sarajevo | 
| Par: 66 | 
| Muški tee: White Tee | 118 | 65.4 | 
| Ženski tee: Red Tee | 120 | 65.1 | 
| Igralište: Sarajevo | 
| Kartica turnira | 
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Stroke - Dame | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 12 | 14 | 8 | 6 | 3 | 18 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | ||
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 
Rezultati: Bruto - 31.07.2025.
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mahir Kadrić | Sarajevo | 35 | 35 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0.00 | 1.5 | 0.5 | 
| 2. | Dejan Šaran | Sarajevo | 31 | 38 | 72 | 71 | 65 | 64 | 0.00 | 5.4 | 6.9 | 
| 3. | Ester Fasol | Sarajevo | 29 | 37 | 73 | 73 | 65 | 65 | 0.00 | 7.4 | 8.3 | 
| 4. | Damir Hadžić | Sarajevo | 23 | 39 | 79 | 79 | 63 | 63 | 0.00 | 13.0 | 15.3 | 
| 5. | Ešref Salković | Sarajevo | 22 | 36 | 83 | 82 | 67 | 66 | 0.00 | 15.9 | 15.5 | 
| 6. | Emir Selmanagić | Sarajevo | 20 | 34 | 82 | 82 | 68 | 68 | 0.00 | 15.9 | 14.4 | 
| 7. | Azra Ibrahimbegović Spahić | Sarajevo | 18 | 39 | 86 | 86 | 63 | 63 | 0.00 | 19.7 | 22.5 | 
| 8. | Feđa Baroš | Sarajevo | 18 | 36 | 87 | 86 | 67 | 66 | 0.00 | 19.7 | 19.6 | 
| 9. | Igor Baroš | Sarajevo | 18 | 34 | 85 | 85 | 68 | 68 | 0.00 | 18.8 | 16.7 | 
| 10. | Kemal Selmanagić | Sarajevo | 17 | 29 | 88 | 86 | 75 | 73 | 0.00 | 19.7 | 13.6 | 
| 11. | Velimir Žuržulović | Sarajevo | 16 | 34 | 89 | 89 | 68 | 68 | 0.00 | 22.6 | 20.3 | 
| 12. | Bahrudin Zjajo | Sarajevo | 16 | 35 | 86 | 86 | 67 | 67 | 0.00 | 19.7 | 18.8 | 
| 13. | Zijad Blekić | Sarajevo | 16 | 31 | 88 | 88 | 71 | 71 | 0.00 | 21.6 | 17.0 | 
| 14. | Nebojša Popić | Sarajevo | 15 | 34 | 94 | 92 | 70 | 68 | 0.00 | 25.5 | 24.0 | 
| 15. | Tarik Kurbegović | Sarajevo | 11 | 26 | 95 | 94 | 77 | 76 | 0.00 | 27.4 | 17.8 | 
| 16. | Benjamin Polić | Sarajevo | 8 | 32 | 107 | 106 | 71 | 70 | 0.00 | 38.9 | 45.0 | 
| 17. | Dženana Balić | Sarajevo | 3 | 28 | 107 | 107 | 74 | 74 | 0.00 | 39.5 | 32.2 | 
