Prvenstvo GKK
| Datum turnira: 21.10.2023. - 22.10.2023. |
| HCP turnir: Da |
| Način igre: Stroke Play |
| Organizator: GK Krivaja |
| Par: 66 |
| Muški tee: Yellow Tee | 121 | 63.8 |
| Ženski tee: Red Tee | 117 | 65 |
| Igralište: Forest Creek Golf & Lodge Resort |
| Kartica turnira |
| Rupa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Stroke - Muškarci | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | ||
| Stroke - Dame | 12 | 9 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 5 | 7 | 17 | 4 | 16 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 |
Fajlovi
Rezultati: Brutto Gross Score - Ukupno
| # | Golfer | Klub | Bruto | Neto | Bru. Gross Sc. | Adj. Gross Sc. | Nett Sc. | Adj. Nett Sc. | PCC | Score Diff | WHS HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amel Festa | Krivaja | 56 | 78 | 149 | 149 | 126 | 126 | - | - | - |
| 2. | Sun Qifeng | Gost | 55 | 78 | 150 | 150 | 126 | 126 | - | - | - |
| 3. | Zlatan Muslimović | Krivaja | 52 | 66 | 155 | 154 | 139 | 138 | - | - | - |
| 4. | Tarik Mujanović | Krivaja | 50 | 64 | 157 | 156 | 141 | 140 | - | - | - |
| 5. | Tarik Đerzić | Krivaja | 50 | 59 | 158 | 155 | 148 | 145 | - | - | - |
| 6. | Haris Mujanović | Krivaja | 46 | 86 | 158 | 158 | 118 | 118 | - | - | - |
| 7. | Davor Domazet | Krivaja | 51 | 76 | 159 | 156 | 131 | 128 | - | - | - |
| 8. | Samir Tataragić | Sarajevo | 45 | 61 | 166 | 163 | 146 | 143 | - | - | - |
| 9. | Benjamin Mujanović | Krivaja | 39 | 64 | 168 | 168 | 140 | 140 | - | - | - |
| 10. | Dinko Tursić | Krivaja | 35 | 74 | 176 | 174 | 132 | 130 | - | - | - |
| 11. | Kemal Mrahorović | Krivaja | 28 | 76 | 187 | 186 | 129 | 128 | - | - | - |
| 12. | Adnan Šabanović | Krivaja | 31 | 70 | 190 | 185 | 139 | 134 | - | - | - |
| 13. | Irhad Mrahorović | Krivaja | 24 | 78 | 198 | 196 | 128 | 126 | - | - | - |
| 14. | Adian Festa | Krivaja | 25 | 68 | 199 | 198 | 137 | 136 | - | - | - |
| 15. | Maid Omerovic | Krivaja | 9 | 47 | 231 | 229 | 159 | 157 | - | - | - |
| 16. | Faris Tursić | Krivaja | 10 | 46 | 238 | 230 | 166 | 158 | - | - | - |
| 17. | Muhamed Toromanović | Krivaja | 7 | 29 | 259 | 247 | 187 | 175 | - | - | - |
| 18. | Haris Đerzić | Krivaja | 0 | 0 | 112 | 112 | 102 | 102 | - | - | - |
| 19. | Ferid Mujanović | Krivaja | 0 | 0 | 126 | 126 | 102 | 102 | - | - | - |
| 20. | Edin Bekanović | Gost | 0 | 0 | 138 | 138 | 102 | 102 | - | - | - |
| 21. | Elvedina Mujanović | Krivaja | 0 | 0 | 138 | 138 | 102 | 102 | - | - | - |
| 22. | Adnan Brčić | Krivaja | 11 | 33 | 246 | 243 | 174 | 171 | - | - | - |
